|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | alphaclean |
| رقم الموديل: | 24 * 24 بوصة |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة الخشبية |
| وقت التسليم: | 10 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000pcs |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| بحجم: | محجوز | اللون: | أخضر وردي أصفر أبيض برتقالي |
|---|---|---|---|
| مادة الحقيبة: | ألياف صناعية غير منسوجة | اسم المنتج: | فلتر هواء الجيب F5-F9 |
| الإطار: | الألومنيوم أو المجلفن | تطبيق: | نظام التهوية الصناعية والتجارية ، الإلكترونية ، المستشفيات ، محطة توليد الكهرباء |
| مواد: | Meltblown والنسيج | المسامية: | 1-5um |
| إبراز: | مرشحات هواء الجيب MERV 15,فلاتر هواء الجيب 5um,فلتر Merv 15 Bag |
||
منتوج وصف
مرشحات هواء الجيب MERV 15
MERV 15 مرشح هواء من نوع الكيس ذو الكفاءة المتوسطة لوحدة تنقية الهواء
مواصفات المنتج:
هيكل إطار معدني بالكامل
ورق ترشيح من الألياف الاصطناعية متعدد الطبقات رقيق عالي الجودة ، ألياف غير منسوجة داخل طبقة ميلت براون بالداخل
قدرة عالية على حمل الغبار ، مقاومة منخفضة (300-400 جم / م2)
هيكل كيس غير ملحوم بالموجات فوق الصوتية
النوع: جيب
الإطار: الفولاذ الطري المجلفن القياسي (GI) أو الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ
وسائط واسعة: الألياف الاصطناعية
الضلوع: شريط فولاذي مجلفن
زاوية الاتصال:صلب، مقاومة درجات الحرارة العالية عضلات المعدة زاوية من البلاستيك / زاوية سبائك الألومنيوم
سمك اختياري للإطار:20 مم / 21 مم / 26 مم / 47 مم
EN779: 2002 الكفاءة: F5، F6، F7، F8، F9
اللون: أبيض ، وردي ، أخضر ، أصفر ، أصفر عميق
يوصى بهبوط الضغط النهائي: 300-450 باسكال
درجة الحرارة: 70 درجة مئوية كحد أقصى في الخدمة المستمرة.
اختياري: مواد الإطار والحجم البديل متاحان عند الطلب.
| نموذج | الأبعاد الخارجية | معدل تدفق الهواء | انخفاض الضغط (باسكال) | منطقة الوسائط متر مربع | جيوب | ||
| F6 | F7 | F8 | |||||
| ZXD1524F * ب * | 24 × 24 × 15 بوصة 595 × 595 × 380 مم | 2550/3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3.8 | 8 |
| ZXD1520F * ب * | 20 × 24 × 15 بوصة 495 × 595 × 380 مم | 2100/2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2.9 | 6 |
| ZXD1512F * ب * | 12 × 24 × 15 بوصة 295 × 595 × 380 مم | 1275/1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1.9 | 4 |
| ZXD2124F * ب * | 24 × 24 × 21 بوصة 595 × 595 × 534 ملم | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6.5 | 10 |
| ZXD2120F * ب * | 20 × 24 × 21 بوصة 495 × 595 × 534 ملم | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5.2 | 8 |
| ZXD2112F * ب * | 12 × 24 × 21 بوصة 295 × 595 × 534 ملم | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3.2 | 5 |
| ZXD2424F * ب * | 24 × 24 × 24 بوصة 595 × 595 × 600 مم | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
| ZXD2420F * ب * | 20 × 24 × 24 بوصة 495 × 595 × 600 مم | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4.6 | 6 |
| ZXD2412F * ب * | 12 × 24 × 24 بوصة 295 × 595 × 600 مم | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
اكتب رسالتك