تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | alphaclean |
إصدار الشهادات: | ce |
رقم الموديل: | حسب الطلب |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة الخشبية |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | كابينة تنظيف التدفق السفلي مع مرشح هيبا | مواد: | سبائك ألومنيوم |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة | مستوى نظيف: | ISO5 - 8 |
أرقام FFU.: | كما تم تصميمه | مواد الجدار: | زجاج شبكي وأكريليك وبولي كلوريد الفينيل |
اكتب: | فئة 100 - 10000 غرفة نظيفة | باب: | ستارة PVC لينة إلخ. |
إبراز: | AC 220V أنظمة غرف الأبحاث المعيارية,AC 220V Softwall وحدات غرف الأبحاث,AC 220V Softwall وحدات غرف الأبحاث |
منتوج وصف
أنظمة غرف الأبحاث المعيارية ذات الجدران الناعمة ذات التدفق الهابط للتنقية الجزئية
غرف الأبحاث Softwall المحمولة المخصصة لتنقية جزئية
الكابينة النظيفة هي أسهل وأسرع إنشاء لغرفة نظيفة بسيطة ، وتوفر مناطق تنقية هواء محلية عالية لمنطقة تجميع المنتجات عالية الدقة.
الهواء الذي يتم استنشاقه بواسطة المروحة من الأعلى على الرغم من أن المرشح الأساسي ، و HEPA المرشح ، والهواء النظيف المفلتر في جانب المخرج يلتقي بـ 0.45m / s + -20٪ من الرياح التي تهب في مقصورة نظيفة ، مما يشكل تدفقًا رقائقيًا متوازنًا وتدفقًا رأسيًا أحادي الاتجاه نظيفًا تيار الهواء ، مما يضمن منطقة العمل في النظافة المطلوبة.
هيكل التجميع ، سهل التركيب
تقصير دورة التسليم إلى حد كبير
قابل للإزالة
من السهل رفع مستوى غرف الأبحاث
من السهل توسيع مساحة غرف الأبحاث
مساحة داخلية فعالة متاحة
تكلفة منخفضة ، بناء سريع ولا يوجد حد لارتفاع الأرضية
مخصص بالكامل لتلبية الطلب الخاص بك
يكتب | كشك نظيف بجدار ناعم | كسوة نظيفة للجدار الصلب |
مواد الجدار | ستارة حائط PVC ناعمة مضادة للكهرباء الساكنة 106 ~ 109Ω | أكريليك مضاد للكهرباء الساكنة 106 ~ 109Ω |
النظافة | من الفئة 100 إلى الفئة 10000 | |
مادة الإطار | الفولاذ المطلي والألمنيوم المؤكسد والفولاذ المقاوم للصدأ | |
FFU | 2'X4 'Galvalume بالحجم القياسي ، 110/220 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | |
فلتر HEPA | مرشح H14 Hepa 99.997٪ 0.3 ميكرو | |
إضاءة | متوفر بمؤشر LED و T5 | |
تكييف هواء |
لمتطلباتك ، متوفر في مكيف هواء بدرجة حرارة ثابتة / مكيف ثابت لدرجة الحرارة والرطوبة |
مستوى فئة النظافة
فئة ISO | بنك الاحتياطي الفيدرالي 208 | ضوابط | تغطية مرشح HEPA كنسبة مئوية من السقف | سرعة الهواء على مستوى الجدول في FPM | معدل تغير الهواء في الساعة |
1 | - | صارم | 100 | ||
2 | - | صارم | 100 | 70 - 130 | 750 ينًا |
3 | 1 | صارم | 100 | 70 - 130 | 750 ينًا |
4 | 10 | صارم | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | صارم | 100 | 70-90 | 150 - 400 |
6 | 1،000 | متوسط | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10000 | متوسط | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100،000 | أقل صرامة | 05-10 | 3-5 | 10 - 15 |
اكتب رسالتك