تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | alphaclean |
إصدار الشهادات: | ce |
رقم الموديل: | 4 * 2 قدم |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة الخشبية |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 2000sets |
معلومات تفصيلية |
|||
الإطار: | جالفالوم | تدفق الهواء: | 1200 م 3 / ساعة |
---|---|---|---|
قوة: | AC220V / 110V ± 10٪ ، مرحلة واحدة ، 50 هرتز ~ 60 هرتز | فلتر HEPA: | 99.99٪ 0.3 ميكرون |
المنتج: | وحدة تصفية المروحة | سرعة الهواء: | 0.45 م / ث + -20٪ |
إبراز: | 50HZ FFU Fan Filter Unit,110V FFU Fan Filter Unit,FFU Fan Filter Assembly |
منتوج وصف
Class1000 Clean Room 110V 50HZ FFU مروحة تصفية وحدة التحكم بثلاث سرعات
AC 220V 50 HZ FFU / BFU مجموعة مرشح مروحة السحب لغرفة نظيفة
تستخدم وحدة مرشح مروحة FFU بشكل أساسي لتنقية الهواء في المنطقة النظيفة للتأكد من أنها يمكن أن تصل إلى فئة النظافة المطلوبة ،
تهب الرياح الهوائية الموحدة بسرعة 0.45 م / ث مع سرعة قابلة للتعديل ± 20٪ ..
نموذج العوامل |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
الحجم الاسمي (م3/ ح) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
الضوضاء ديسيبل (أ) | 48-54 ديسيبل | 48-54 ديسيبل | 50-56 ديسيبل | 52-58 ديسيبل | 50-56 ديسيبل |
كفاءة مرشح Hepa | ≥99.99٪ ~ 99.9995٪ (@ ≥0.3 ميكرومتر) | ||||
قوة | AC220V / 110V ± 10٪ ، مرحلة واحدة ، 50 هرتز ~ 60 هرتز | ||||
قوة الإخراج (W) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
حجم الغلاف L * W * H (مم) | 1175 * 575 * 277 | 575 * 575 * 262 | 875 * 1175 * 350 | 1175 * 1175 * 350 | 725 * 1475 * 345 |
مرشح هيبا (مم) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
المرشحات المسبقة (مم) | كما هو مطلوب | ||||
قوة | تيار متردد 110 أو 220 50 هرتز أو 60 هرتز أحادي الطور | ||||
التحكم في السرعة | ثلاث سرعات للتحكم (التحكم اليدوي أو التحكم في مجموعة الكمبيوتر) | ||||
وضع المنطوق | تشغيل مفتاح مؤشر الطاقة ومؤشر الفشل | ||||
حماية من زيادة الحمولة | حماية مزدوجة من الحمل الزائد مع مفتاح المحرك ووحدة التحكم | ||||
الوصول إلى الطاقة | مقبس أو كتلة طرفية |
اكتب رسالتك