تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | alphaclean |
رقم الموديل: | 24 * 24 بوصة |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة الخشبية |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000pcs |
معلومات تفصيلية |
|||
اللون: | الوردي والأصفر | اسم المنتج: | مرشح الألياف الزجاجية |
---|---|---|---|
مواد: | الألياف الزجاجية ميلتبلون | بحجم: | 595 * 595 * 500-6 ص |
المبدأ: | امتزاز الجسيمات | مستوى الترشيح: | كفاءة متوسطة F5 ، F6 ، F7 ، F8 ، F9 |
إبراز: | مرشحات جامع الغبار F7,مرشحات الأكياس F7,مرشح هواء كيس الألياف الزجاجية Meltblown |
منتوج وصف
مرافق HVAC الألياف الزجاجية F7 مجمع الغبار مرشحات متوسطة الكفاءة
يقوم جامع الغبار بتصفية مرشحات الأكياس المصنوعة من الألياف الزجاجية لمرافق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
تم تصنيع مرشح كيس الألياف الزجاجية بالكامل من مواد غير قابلة للتآكل.
يتم خياطة الكيس بغرزة تباعد وسائط ثابتة لتحميل الغبار بشكل موحد وتقليل انخفاض الضغط.
يؤدي هذا إلى إطالة عمر الفلتر.لا توجد متطلبات صيانة بين التغييرات.
إلى جانب تكاليف الصيانة المنخفضة ، يتيح البناء أحادي الهيكل سهولة المعالجة والتركيب.
مواصفات المنتج:
1. 45٪ ، 65٪ ، 85٪ ، 95٪ كفاءات متوفرة
2. الفولاذ المجلفن أو رأس AL
3. إطار دعم داخلي مجلفن أو AL في كل جيب
4. UL Class 2 من حيث القابلية للاشتعال فقط
5. الأحجام القياسية والمخصصة المتاحة
6. يمكن التخلص من خراطيش الفلتر بنسبة 100٪.
مواصفات الاستخدام الأكثر شيوعًا والمعلمات التقنية
حجم العميل متاح.
الحجم (مم) | جيب | منطقة الوسائط | إيفيكنيسي | تدفق الهواء | مقاومة |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169 pa |
اكتب رسالتك