تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | alphaclean |
رقم الموديل: | 24 * 24 "20 بوصة |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة الخشبية |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000pcs |
معلومات تفصيلية |
|||
اللون: | أبيض / أخضر / وردي / أصفر | اسم: | لفة الألياف مرشح كيس |
---|---|---|---|
مواد: | ألياف تركيبية دقيقة | بحجم: | 595 * 595 * 500-6 ص |
المبدأ: | امتزاز الجسيمات | كفاءة: | f5 ~ f9، 45٪ 65٪ 85٪ 95٪ MERV9،10،11،12،13،14،15 |
إبراز: | مرشحات هواء الجيب 6P,مرشحات هواء الجيب بارتفاع 500 مم,مرشح هواء 595 مم F9 |
منتوج وصف
F5 F6 F7 F8 F9 مرشحات هواء الجيب قماش غير منسوج صناعي
F5 F6 F7 F8 F9 أكياس فلتر هواء مصنوعة من قماش غير منسوج من القماش الصناعي
وصف الإنتاج
سمات
رقابة صارمة على المواد الخام ومراقبة جودة المنتجات.
أداء ممتاز وقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالغبار.
مقاومة أولية منخفضة.
غير سام وعديم الرائحة ويمكن التخلص منه.
المواد والأداء
شرط | جديد |
بناء | مرشح كيس |
مكان المنشأ | CN ؛ GUA |
ضمان | غير متوفره |
توفير خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت |
كفاءة | f5 ~ f9،45٪ 65٪ 85٪ 95٪ |
المسامية | 1um |
البعد (L * W * H) | حجم مخصص |
وزن | وزن خفيف |
شهادة | ISO9001 |
مواد | ألياف تركيبية دقيقة |
اللون | أبيض / أخضر / وردي / أصفر |
اسم المنتج | F5 F6 F7 F8 F9 حقيبة فلتر هواء المواد |
اكتب | مرشح الجيب ، مادة لفة / قطعة |
عرض | ≤0.68 م |
طول | ≤ 150 م / لفة |
إطار | الألومنيوم / البلاستيك / المجلفن |
بنية | 3 طبقات خاصة |
تطبيق | نظام التهوية وتكييف الهواء |
تطبيق
الترشيح في تهوية أنظمة تكييف الهواء ، والترشيح المسبق في أنظمة تكييف الهواء النظيف ؛تشمل التطبيقات النموذجية الإلكترونيات ، والأدوات الدقيقة ، والآلات ، والمعادن ، والكيماويات ، والمنسوجات ، والأدوية ، والأطعمة والعديد من المواقع الأخرى التي تتطلب هواء فائق النقاء.
حجم مرشح الجيب
الحجم (مم) | جيب | منطقة الوسائط | إيفيكنيسي | تدفق الهواء | مقاومة |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169 pa |
اكتب رسالتك